| Data: | 21/01/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Thiago Teixeira da Silveira Fagundes |
| Orientador: | Romeu Sergio Meneghelo |
| Título: | “Comparação entre os protocolos de Bruce e rampa no teste ergométrico para diagnóstico de isquemia miocárdica” |
| “Comparison between Bruce and ramp protocols in exercise testing for the diagnosis of myocardial ischemia” |
| Data: | 29/01/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Talita Lima Ribeiro |
| Orientadora: | Simone Rolim Fernandes Fontes Pedra |
| Título: | “Oclusão das comunicações interventriculares musculares congênitas pela técnica híbrida perventricular: indicações, resultados imediatos e tardios” |
| “Congenital muscular ventricular septal defect closure by the hybrid perventricular technique: indications, immediate and late results” |
| Data: | 03/02/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Raquel Silva Brito da Luz |
| Orientadora: | Magaly Arrais dos Santos |
| Título: | “Avaliação da qualidade de vida de pacientes com fibrilação atrial de início após cirurgia de revascularização miocárdica” |
| “Quality of life assessment in new-onset postoperative atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting” |
| Data: | 11/02/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Kamilla Leite Morbeck Teixeira |
| Orientador: | David Costa de Souza Le Bihan |
| Título: | “Avaliação ecocardiográfica da função atrial em pacientes portadores de miocardiopatia hipertrófica com e sem fibrilação atrial paroxística” |
| “Echocardiographic assessment of atrial function in patients with hypertrophic cardiomyopathy with and without paroxysmal atrial fibrillation” |
| Data: | 18/02/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Herly Carli Freitas |
| Orientador: | Rodrigo Bellio de Mattos Barretto |
| Título: | “Correlação da função do átrio esquerdo e do ventrículo direito na estenose mitral reumática, por meio do Speckle tracking bidimensional e do ecocardiograma tridimensional” |
| “Correlation of left atrium and right ventricle function in rheumatic mitral stenosis, using Speckle tracking and three-dimensional echocardiography” |
| Data: | 22/02/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Pedro Campelo Neto |
| Orientador: | Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira |
| Título: | “Durabilidade após implante de bioprótese aórtica transcateter: incidência e preditores de deterioração estrutural” |
| “Durability after transcatheter aortic bioprosthesis implantation: incidence and predictors of structural deterioration” |
| Data: | 23/02/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Bruna Gomes de Medeiros |
| Orientadora: | Paola Emanuela Poggio Smanio |
| Título: | “Análise do sincronismo cardíaco pela cintilografia miocárdica em portadores de terapia de ressincronização cardíaca” |
| “Cardiac Synchronism assessment by myocardial perfusion imaging in patients with cardiac resynchronization therapy” |
| Data: | 24/02/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Bruna Olandoski Erbano |
| Orientador: | Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira |
| Título: | “Impacto da insuficiência tricúspide no prognóstico de pacientes submetidos à troca de valva aórtica transcateter – revisão sistemática e metanálise” |
| “Impact of tricuspid regurgitation on outcomes of patients undergoing transcatheter aortic valve replacement – systematic review and meta-analysis” |
| Data: | 26/02/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Alexia Hallack Dreicon |
| Orientadora: | Luciana Vidal Armaganijan |
| Título: | “Achados do estudo eletrofisiológico em pacientes com miocardiopatia chagásica e síncope com padrão eletrocardiográfico de bloqueio de ramo e/ou bloqueio divisional” |
| “Electrophysiologic Study Findings in Chagasic Patients with Syncope and Bundle Brunch Block and/or Divisional Block” |
| Data: | 02/03/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Marcos Henrique Feital Nunes |
| Orientador: | André Arpad Faludi |
| Título: | “Variabilidade de LDL-C e HDL-C como preditor de risco cardiovascular em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia” |
| “LDL-C and HDL-C variability as a predictor of cardiovascular risk in patients who underwent coronary artery bypass graft surgery at Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia” |
| Data: | 05/03/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Guilherme Dagostin de Carvalho |
| Orientadora: | Luciana Vidal Armaganijan |
| Título: | “Relação entre parâmetros de repolarização ventricular e a indutibilidade de arritmias ventriculares durante estudo eletrofisiológico em portadores de doença arterial coronária” |
| “Relationship between ventricular repolarization parameters and the inducibility of ventricular arrhythmias during electrophysiological study in patients with coronary artery disease” |
| Data: | 08/03/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Maita Pretti Nunes Ferreira |
| Orientadora: | Luciana Vidal Armaganijan |
| Título: | “Correlação entre intervalo HV e achados eletrocardiográficos em indivíduos com síncope e bloqueio de ramo esquerdo” |
| “Correlation between HV interval and electrocardiographic findings in individuals with syncope and left bundle branch blockage” |
| Data: | 09/03/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Adriana Abreu Resende |
| Orientadora: | Paola Emanuela Poggio Smanio |
| Título: | “Valor da cintilografia miocárdica com 201Tálio no processo de decisão terapêutica de pacientes com disfunção segmentar de ventrículo esquerdo” |
| “Value of myocardial scintigraphy with 201-Thallium in the therapeutic decision-making process of patients with segmental left ventricle dysfunction” |
| Data: | 30/06/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Antonio Haddad Tapias Filho |
| Orientador: | Gustavo Bernardes de Figueiredo Oliveira |
| Título: | “Impacto prognóstico da troponina I por definição universal de infarto do miocárdio versus ponto de corte de melhor acurácia em síndromes coronarianas agudas” |
| “Prognostic Impact of Troponin I by Universal Definition of Myocardial Infarction versus Best Accuracy Cutoff Value in Acute Coronary Syndromes” |
| Data: | 03/08/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Carlos Aurelio Santos Aragão |
| Orientador: | Carlos Gun |
| Título: | “Lesão renal aguda em pós-operatório de cirurgia cardíaca: incidência, fatores de risco e impacto sobre morbimortalidade” |
| “Acute kidney injury in post-operatory cardiac surgery: incidence, risk factors and impact on morbimortality” |
| Data: | 20/08/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Gabriela Machado Prado |
| Orientadora: | Luciana Vidal Armaganijan |
| Título: | “Denervação renal no tratamento de arritmias ventriculares: revisão sistemática e metanálise” |
| “Renal denervation for the treatment of ventricular arrhythmias: systematic review and metanalysis” |
| Data: | 23/08/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Renan Teixeira Campelo |
| Orientadora: | Luciana Vidal Armaganijan |
| Título: | “Relação entre a amplitude das ondas f do eletrocardiograma e o risco de tromboembolismo em pacientes com fibrilação atrial não valvar persistente” |
| “Relationship between the amplitude of the electrocardiogram f waves and the risk of thromboembolism in patients with persistent non-valve atrial fibrillation” |
| Data: | 10/12/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Daniel de Andrade Hygidio |
| Orientador: | David Costa de Souza Le Bihan |
| Título: | “Avaliação do trabalho miocárdico por meio do strain longitudinal global em pacientes hipertensos resistentes, uma nova metodologia ecocardiográfica” |
| “Assessment of myocardial work using the Global Longitudinal Strain in resistant hypertensive patients, a new echocardiographic methodology” |
