| Data: | 25/03/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso |
| Orientador: | Mario Hiroyuki Hirata |
| Coorientador: | Caetano Nigro Neto |
| Título: | “Avaliação da resposta inflamatória sistêmica com o uso do sevoflurano durante a circulação extracorpórea na cirurgia de revascularização do miocárdio” |
| “Evaluation of the systemic inflammatory response with the use of sevoflurane during cardiopulmonary bypass in myocardial revascularization surgery” |
| Data: | 22/07/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Rafaela Andrade Penalva Freitas |
| Orientador: | José de Ribamar Costa Junior |
| Título: | “Loxaglato versus iodixanol na prevenção de nefropatia induzida por contraste – Ensaio clínico randomizado IDPC” |
| “Loxaglate versus iodixanol in the prevention of contrast-induced nephropathy – Randomized IDPC trial” |
| Data: | 25/08/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Diandro Marinho Mota |
| Orientador: | Alvaro Avezum Junior |
| Coorientador: | Gustavo Bernardes de Figueiredo Oliveira |
| Título: | “Estudo epidemiológico populacional para avaliação de hipertensão arterial sistêmica e ocorrência de acidente vascular encefálico” |
| “Population observational study for the assessment of systemic arterial hypertension and the occurrence of stroke” |
| Data: | 07/10/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Ronaldo Rossi Junior |
| Orientador: | José de Ribamar Costa Junior |
| Título: | “Efeito do sevoflurano sob os níveis séricos de CK MB após angioplastia coronariana percutânea por stent: ensaio clínico prospectivo e randomizado” |
| “Effect of sevoflurano on serum CK MB levels after percutaneous coronary angioplasty: prospective randomized clinical trial” |
| Data: | 25/10/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Maria Fernanda Silva Jardim |
| Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
| Coorientadora: | Simone Rolim Fernandes Fontes Pedra |
| Título: | “Parâmetros ecocardiográficos relacionados à necessidade de fluxo pulmonar adicional em pacientes com atresia ou estenose crítica da valva pulmonar e ventrículo intervricular íntegro tratados por valvoplastia pulmonar percutânea” |
| “Echocardiographic parameters related to additional pulmonary flow necessary in patients with pulmonary atresia or critical stenosis and intact ventricular septum treated by percutaneous balloon pulmonary valvoplasty” |
| Data: | 07/12/2021 |
|---|---|
| Aluna: | Renata Rejane Linhares |
| Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
| Coorientador: | Rodrigo Bellio de Mattos Barreto |
| Título: | “Avaliação prognóstica dos pacientes com fração de ejeção ventricular esquerda reduzida e bloqueio de ramo esquerdo: correlação com valores e padrões de deformação através da análise ecocardiográfica bidimensional” |
| “Prognostic assessment of patients with reduced left ventricular ejection fraction and left bundle branch block: correlation with values and strain patterns through two-dimensional echocardiographic analysis” |
| Data: | 21/12/2021 |
|---|---|
| Aluno: | Roberto Léo da Silva |
| Orientador: | José de Ribamar Costa Junior |
| Título: | “Estudo randomizado do efeito da nitroglicerina pré-cateterismo transradial na ocorrência de oclusão da artéria radial” |
| “Randomized Clinical Trial on Prevention of Radial Occlusion after Transradial Access Using Nitroglycerin (PATENS trial)” |
