| Data: | 03/05/2019 |
|---|---|
| Aluna: | Suzy Macêdo Fraulob |
| Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
| Título: | “Avaliação da função miocárdica pelo strain 2D em coronariopatas: correlação com ressonância magnética cardíaca” |
| “Evaluation of myocardial function by 2D strain in patients with coronary artery disease: correlation with cardiac magnetic resonance” |
| Data: | 22/05/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Elvio Franco de Camargo Aranha |
| Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
| Título: | “Análise de viabilidade de um novo processo de manufatura aditiva por aglutinação de compósitos polímeros/metais para fabricação de implantes e dispositivos médicos” |
| “Feasibility analysis a new process additive manufacture of polymer/metal composites to produce implants and medical devices” |
| Data: | 30/05/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Gustavo Galli Reis |
| Orientador: | José Carlos Pachón Mateos |
| Coorientador: | José de Ribamar Costa Junior |
| Título: | “Eficácia e segurança da técnica do desvio mecânico na prevenção do aquecimento esofágico na ablação da fibrilação atrial com cateter por radiofrequência” |
| “Predictors of new left bundle branch block and permanent pacemaker implantation with new-generation self-expandable transcatheter heart valve” |
| Data: | 02/07/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Ricardo Carneiro Amarante |
| Orientador: | José Carlos Pachón Mateos |
| Título: | “Eficácia e segurança da técnica do desvio mecânico na prevenção do aquecimento esofágico na ablação da fibrilação atrial com cateter por radiofrequência” |
| “Efficacy and safety of mechanical deviation technique in the prevention of esophageal heating in the ablation of atrial fibrillation with radiofrequency catheter” |
| Data: | 02/10/2019 |
|---|---|
| Aluna: | Márcia Mayumi Omi Simbara |
| Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
| Coorientadora: | Sonia Maria Malmonge |
| Título: | “Fabricação e caracterização de um protótipo de arcabouço para engenharia de válvulas cardíacas” |
| “Fabrication and characterization of a scaffold prototype for heart valve engineering” |
| Data: | 09/10/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Diego Albernaz Pimenta |
| Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
| Título: | “Avaliação da relação entre a onda P e o intervalo PR (índice P/PRI) na predição de fibrilação atrial paroxística” |
| “Evaluation of the relationship between the P wave and the PR interval (P/PRi index) in the prediction of paroxysmal atrial fibrillation” |
| Data: | 10/10/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Daniel Silva Chamié de Queiroz |
| Orientador: | Alexandre Antonio Cunha Abizaid |
| Título: | “Comparação randomizada de intervenções coronárias percutâneas guiadas por tomografia de coerência óptica versus ultrassom intravascular versus angiografia: estudo randomizado ISIGHT” |
| “Randomized comparison of percutaneous coronary interventions guided by optical coherence versus intravascular ultrasound versus angiography: iSIGHT randomized trial.” |
| Data: | 04/11/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Mário Barbosa Guedes Nunes |
| Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
| Título: | “Desnível do segmento ST ao eletrocardiograma intracoronário como preditor de infarto periprocedimento na intervenção coronária percutânea em doença arterial coronária estável” |
| “Intracoronary ST-segment deviation as a predictor of periprocedural infarction in percutaneous coronary intervention in stable coronary artery disease” |
| Data: | 28/11/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Mateus Veloso e Silva |
| Orientadora: | Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa |
| Título: | “Análise do estudo da reserva de fluxo por meio da angiografia quantitativa tridimensional e de recursos computacionais no diagnóstico e tratamento da doença arterial coronária” |
| “Analysis of coronary flow reserve by using quantitative three-dimensional angiography and computational resources in the diagnosis and treatment of coronary artery disease” |
| Data: | 29/11/2019 |
|---|---|
| Aluna: | Carolina Casadei dos Santos |
| Orientador: | Ari Timerman |
| Título: | “O efeito da ivabradina na frequência cardíaca nos pacientes transplantados cardíacos” |
| “The effect of ivabradine on heart rate in cardiac transplant patients” |
| Data: | 05/12/2019 |
|---|---|
| Aluno: | Enrique Indalécio Pachón Mateo |
| Orientadora: | Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa |
| Título: | “Estimulação vagal extracardíaca para avaliar a eficácia da denervação vagal e ablação dos ninhos de fibrilação atrial” |
| “Extracardiac Vagal Stimulation to Evaluate the Effectiveness of Vagal Denervation and Ablation of Atrial Fibrillation Nests” |
