| Data: | 10/04/2014 |
|---|---|
| Aluna: | Carolina de Campos Gonzaga |
| Orientador: | Celso Amodeo |
| Coorientador: | Marcelo Chiara Bertolami |
| Título: | “Avaliação dos efeitos da apneia obstrutiva do sono sobre a pressão arterial, metabolismos glicídico e lipídico, e marcadores inflamatórios em pacientes hipertensos” |
| “Effects of obstructive sleep apnea on blood pressure, glucose and lipid metabolism and inflammatory biomarkers in hypertensive patients” |
| Data: | 22/04/2014 |
|---|---|
| Aluno: | Jorge Augusto Nunes Guimarães |
| Orientador: | Alexandre Antonio Cunha Abizaid |
| Título: | “Comparação entre tomografia das artérias coronárias e ultrassonografia intracoronária na avaliação de pacientes submetidos a implante de suporte vascular bioabsorvível polimérico radiolucente” |
| “Comparison between computed tomography coronary angiography and intravascular ultrasound in measuring coronary segments of patients treated with a radiolucent bioresorbable vascular scaffold” |
| Data: | 23/04/2014 |
|---|---|
| Aluno: | José Alves Ferreira |
| Orientador: | Denys Emilio Campion Nicolosi |
| Título: | “Data mining em banco de dados de eletrocardiograma” |
| “Data Mining in Electrocardiogram Databases” |
| Data: | 28/04/2014 |
|---|---|
| Aluno: | Kleber Bomfim Araújo Martins |
| Orientador: | Luiz Alberto Piva e Mattos |
| Título: | “Estudo randomizado da intervenção coronária percutânea após administração de rosuvastatina para prevenção de infarto do miocárdio periprocedimento” |
| “Randomized trial of percutaneous coronary intervention after administration of rosuvastatin for the prevention of periprocedural myocardial infarction” |
| Data: | 29/04/2014 |
|---|---|
| Aluna: | Ana Claudia Gomes Pereira Petisco |
| Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
| Título: | “Prevalência da aterosclerose subclínica em mulheres na pós-menopausa com risco cardiovascular baixo e intermediário estimado pelo escore de Framingham” |
| “Prevalence of subclinical atherosclerosis in postmenopausal women with low and intermediate cardiovascular risk estimated by Framingham score” |
| Data: | 07/05/2014 |
|---|---|
| Aluno: | Roberto Candia |
| Orientador: | Ibraim Masciarelli Francisco Pinto |
| Título: | “A doença vascular do enxerto diagnosticada pela tomografia computadorizada de múltiplos detectores como preditora de eventos maiores em pacientes submetidos a transplante cardíaco” |
| “Cardiac allograft vasculopathy diagnosed by multidetector computed tomography predicts major events in heart transplant patients” |
| Data: | 26/06/2014 |
|---|---|
| Aluno: | Nackle Jibran Silva |
| Orientador: | Ibraim Masciarelli Francisco Pinto |
| Título: | “Avaliação de realce tardio pela Tomografia Computadorizada em pacientes chagásicos crônicos com disfunção ventricular” |
| “Delayed enhanced computed tomography in chronic chagasic patients with ventricular dysfunction” |
| Data: | 28/07/2014 |
|---|---|
| Aluno: | João Carlos Moron Saes Braga |
| Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
| Título: | “Avaliação da função sistólica biventricular pelo speckle tracking em pacientes com anemia falciforme” |
| “Evaluation of biventricular systolic function by speckle tracking in patients with Homozygous Sickle Cell Anemia” |
| Data: | 12/08/2014 |
|---|---|
| Aluna: | Silvia Judith Fortunato de Cano |
| Orientador: | José Eduardo Moraes Rego Sousa |
| Título: | “Pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva tratados com redução septal percutânea. Análise da evolução tardia” |
| “Patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy treated with percutaneous septal reduction. Analysis of late outcome” |
| Data: | 19/08/2014 |
|---|---|
| Aluna: | Hui Tzu Lin Wang |
| Orientador: | Mario Hiroyuki Hirata |
| Título: | “Estudo sequencial do perfil de expressão gênica em biópsias endomiocárdicas parafinadas: associação com rejeição humoral e vasculopatia do aloenxerto cardíaco” |
| “Sequential study of gene expression profiles in paraffin embedded endomyocardial biopsies: association with humoral rejection and cardiac allograft vasculopathy” |
| Data: | 20/10/2014 |
|---|---|
| Aluna: | Andréa de Andrade Vilela |
| Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
| Título: | “Identificação de lesões coronárias graves por meio do strain bidimensional longitudinal do ventrículo esquerdo na síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST” |
| “Severe coronary artery stenosis identification by two dimensional longitudinal strain in non-ST elevation acute coronary syndrome” |
| Data: | 29/10/2014 |
|---|---|
| Aluna: | Adriana Bertolami Manfredi |
| Orientador: | Marcelo Chiara Bertolami |
| Coorientador: | Mario Hiroyuki Hirata |
| Título: | “Aterosclerose subclínica e marcadores de inflamação, de resistência à insulina e genéticos em portadores de hiperglicemia” |
| “Subclinical atherosclerosis and inflammation, insulin resistance and genetic markers in hyperglycemic patients” |
| Data: | 10/12/2014 |
|---|---|
| Aluno: | Rodrigo Nieckel da Costa |
| Orientador: | Carlos Augusto Cardoso Pedra |
| Título: | “Estudo comparativo entre os métodos percutâneo e cirúrgico no tratamento da comunicação interatrial do tipo ostium secundum em crianças e adolescentes: análise da segurança e eficácia clínica e do custo-efetividade incremental” |
| “Comparative study of percutaneous vs surgical treatment of Ostium Secundum Septal Defects in children and adolescents: analysis of clinical safety and efficacy and incremental cost-effectiveness” |
