| Data: | 16/02/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Pier Marco Ricchetti |
| Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
| Coorientador: | Denys Emilio Campion Nicolosi |
| Título: | “Aplicação de técnicas matemáticas avançadas para auxílio ao diagnóstico em imagens na detecção de fraturas em stents” |
| “Advanced mathematics application to aid the diagnosis of images in stent fracture detection” |
| Data: | 19/04/2012 |
|---|---|
| Aluna: | Susimeire Buglia |
| Orientador: | Michel Batlouni |
| Título: | “Comparação entre o teste ergométrico e a cintilografia miocárdica na avaliação do precondicionamento isquêmico precoce” |
| “The comparison between the exercise testing and myocardial scintigraphy in the assessment of early ischemic preconditioning” |
| Data: | 20/04/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Rodrigo Bellio de Mattos Barretto |
| Orientador: | Leopoldo Soares Piegas |
| Coorientador: | Jorge Eduardo Assef |
| Título: | “Avaliação ecocardiográfica da sincronia mecânica como marcador de evento em portadores de insuficiência cardíaca” |
| “Echocardiographic assessment of mechanical synchrony as predictor of events in patients with heart failure” |
| Data: | 26/04/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Eduardo Wu Jyh Herng |
| Orientador: | Denys Emilio Campion Nicolosi |
| Coorientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
| Título: | “Detecção de bordas em imagens de ecocardiografia utilizando redes neurais artificiais” |
| “Border detection in Echocardiography images using artificial neural networks” |
| Data: | 03/05/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Juan Carlos Pachón Mateos |
| Orientador: | José Carlos Pachón Mateos |
| Título: | “Estudo comparativo dos parâmetros eletrofisiológicos da estimulação endocárdica septal com a estimulação cardíaca endocárdica convencional” |
| “Comparative Study of Electrophysiological Parameters of Endocardial Septal stimulation with conventional endocardial pacing” |
| Data: | 09/05/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Dorival Julio Della Togna |
| Orientador: | Alexandre Antonio Cunha Abizaid |
| Título: | “Efeito da correção cirúrgica nas variáveis do teste cardiopulmonar de exercício em pacientes com insuficiência mitral crônica” |
| “Effect of Surgical Correction on Cardiopulmonary Exercise Testing in Patients with Organic Mitral Regurgitation” |
| Data: | 10/05/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Mario Issa |
| Orientador: | Alvaro Avezum Junior |
| Título: | “Variáveis prognósticas de evolução hospitalar e no longo prazo de pacientes portadores de dissecção crônica de aorta tipo A de Stanford e aneurisma de aorta ascendente submetidos a procedimento cirúrgico” |
| “Hospital and long-term prognostic variables in patients with ascendant aortic aneurysm or Stanford Type A aortic chronic dissection who underwent surgical procedure” |
| Data: | 11/05/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Flavio Roberto Azevedo de Oliveira |
| Orientador: | Luiz Alberto Piva e Mattos |
| Título: | “Avaliação da eficácia tardia após o implante de um stent miniaturizado, farmaco versus não-farmacológico, em artérias coronárias de pequeno calibre” |
| “Evaluating the effectiveness late after implantation of a miniaturized drug eluting stent versus a bare metal stent with the same platform in percutaneous coronary angioplasty of small vessels” |
| Data: | 17/05/2012 |
|---|---|
| Aluno: | Flavio Antonio de Oliveira Borelli |
| Orientador: | Ibraim Masciarelli Francisco Pinto |
| Título: | “Avaliação da sensibilidade e especificidade dos exames utilizados no diagnóstico de estenose de artéria renal em prováveis portadores de hipertensão renovascular” |
| “Evaluation of sensitivity and specificity of tests used in the diagnosis of renal stenosis in patients probably with renovascular hypertension” |
| Data | 01/06/2012 |
|---|---|
| Aluno | Ricardo Pavanello |
| Orientador | Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa |
| Título | “Efeitos da farmacoterapia utilizando doses máximas de clopidogrel e atorvastatina no controle da hiperplasia neointimal pós-implante de stent coronário” |
| “Impact of optimized clopidogrel 150 mg and atorvastatin 80 mg treatment to control neointimal hyperplasia after PCI with bare metal stent: an intravascular ultrasound study” |
